
“Na Żabkach”
| # | Kraj | Waluta | Ilość | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| Strefa Euro | EUR | 1 | 4.2000 | 4.3000 | |
| USA $ nowy | USD | 1 | 3.6300 | 3.9000 | |
| USA $ stary | USD | 1 | 3.5800 | 3.8000 | |
| Wlk. Brytania | GBP | 1 | 4.7600 | 4.9000 | |
| Strefa Euro | EUR | 1 | 0.0000 | 0.0000 | |
| USA | USD | 1 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Wlk. Brytania | GBP | 1 | 0.0000 | 0.0000 |




