
“Na Żabkach”
| # | Kraj | Waluta | Ilość | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| Strefa Euro | EUR | 1 | 4.2600 | 4.3600 | |
| USA $ nowy | USD | 1 | 3.7400 | 3.8600 | |
| USA $ stary | USD | 1 | 3.6700 | 3.8200 | |
| Wlk. Brytania | GBP | 1 | 5.0000 | 5.1000 | |
| Strefa Euro | EUR | 1 | 0.0000 | 0.0000 | |
| USA | USD | 1 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Wlk. Brytania | GBP | 1 | 0.0000 | 0.0000 |




